Working schedule: 10 Feb – 15 Apr 2027. Camps and kilometres will slip; the daily log is the record of what actually happened.
🗺️
Loading map...
The line is the planned ski, without wild-camp pins.
Milestones#
| Date | Place | km |
|---|---|---|
| 10 Feb | Start · Klacken | 15 |
| 12 Feb | Tänndalen | 60 |
| 14 Feb | Helags | 106 |
| 17–18 Feb | Storlien · rest | 159 |
| 26–27 Feb | Valsjöbua · rest | 341 |
| 2–3 Mar | Gäddede · rest | 409 |
| 7–8 Mar | Klimpfjäll · rest | 492 |
| 15 Mar | Hemavan · Klaartje in | 646 |
| 21 Mar | Jäckvik | 790 |
| 25 Mar | Kvikkjokk · Klaartje out | 883 |
| 30–31 Mar | Ritsem · rest | 1009 |
| 3 Apr | Sälka | 1070 |
| 7–8 Apr | Abisko · rest | 1131 |
| 15 Apr | Treriksröset | 1299 |
Rest nights#
Storlien, Valsjöbua, Gäddede, Klimpfjäll, Ritsem, Abisko (arrive + rest). Hemavan and Jäckvik are one night only.
Shops along the way#
Storlien · Valsjöbua · Gäddede · Klimpfjäll · Hemavan · Jäckvik · Kvikkjokk · Ritsem · Abisko.
Kungsleden huts after Ritsem (Sitojaure, Sälka, Tjäktja, Alesjaure, Abiskojaure) are planned hut nights; Hukejaure is tent.